statistik
Inhaltsverzeichnis
Statistik
Aktuell
Seiten-ZugriffeAnzahl erreichbarer Seiten: 15
Gesamtzahl Zugriffe: 19
Gesamtzahl Zugriffe: 19
Vormonate
Dezember 2023
Seiten-ZugriffeAnzahl erreichbarer Seiten: 155
Gesamtzahl Zugriffe: 319
Gesamtzahl Zugriffe: 319
November 2023
Seiten-ZugriffeAnzahl erreichbarer Seiten: 120
Gesamtzahl Zugriffe: 298
Gesamtzahl Zugriffe: 298
Oktober 2023
Seiten-ZugriffeAnzahl erreichbarer Seiten: 126
Gesamtzahl Zugriffe: 305
Gesamtzahl Zugriffe: 305
September 2023
Seiten-ZugriffeAnzahl erreichbarer Seiten: 123
Gesamtzahl Zugriffe: 302
Gesamtzahl Zugriffe: 302
August 2023
Seiten-ZugriffeAnzahl erreichbarer Seiten: 96
Gesamtzahl Zugriffe: 229
Gesamtzahl Zugriffe: 229
Juli 2023
Seiten-ZugriffeAnzahl erreichbarer Seiten: 120
Gesamtzahl Zugriffe: 287
Gesamtzahl Zugriffe: 287
Juni2023
Seiten-ZugriffeAnzahl erreichbarer Seiten: 126
Gesamtzahl Zugriffe: 270
Gesamtzahl Zugriffe: 270
Mai 2023
Seiten-ZugriffeAnzahl erreichbarer Seiten: 142
Gesamtzahl Zugriffe: 299
Gesamtzahl Zugriffe: 299
April 2023
Seiten-ZugriffeAnzahl erreichbarer Seiten: 209
Gesamtzahl Zugriffe: 465
Gesamtzahl Zugriffe: 465
März 2023
Seiten-ZugriffeAnzahl erreichbarer Seiten: 239
Gesamtzahl Zugriffe: 448
Gesamtzahl Zugriffe: 448
Februar 2023
Seiten-ZugriffeAnzahl erreichbarer Seiten: 203
Gesamtzahl Zugriffe: 360
Gesamtzahl Zugriffe: 360
Januar 2023
Seiten-ZugriffeAnzahl erreichbarer Seiten: 253
Gesamtzahl Zugriffe: 470
Gesamtzahl Zugriffe: 470
Dezember 2022
Seiten-ZugriffeAnzahl erreichbarer Seiten: 207
Gesamtzahl Zugriffe: 480
Gesamtzahl Zugriffe: 480
November 2022
Seiten-ZugriffeAnzahl erreichbarer Seiten: 203
Gesamtzahl Zugriffe: 406
Gesamtzahl Zugriffe: 406
Oktober 2022
Seiten-ZugriffeAnzahl erreichbarer Seiten: 311
Gesamtzahl Zugriffe: 665
Gesamtzahl Zugriffe: 665
September 2022
Seiten-ZugriffeAnzahl erreichbarer Seiten: 260
Gesamtzahl Zugriffe: 595
Gesamtzahl Zugriffe: 595
August 2022
Seiten-ZugriffeAnzahl erreichbarer Seiten: 288
Gesamtzahl Zugriffe: 645
Gesamtzahl Zugriffe: 645
Juli 2022
Seiten-ZugriffeAnzahl erreichbarer Seiten: 151
Gesamtzahl Zugriffe: 316
Gesamtzahl Zugriffe: 316
Juni2022
Seiten-Zugriffe
Anzahl erreichbarer Seiten: 213
Gesamtzahl Zugriffe: 421
Num | Page | Zugriffe |
---|---|---|
1 | saramee | 69 |
2 | kultur:götter:start | 14 |
3 | gegenstände:start | 10 |
4 | taverne:kurzgeschichten:d... | 6 |
5 | organisationen:start | 6 |
6 | statistik | 5 |
7 | kultur:götter:xernoth | 5 |
8 | taverne:autoren:christian... | 4 |
9 | taverne:anthologien:in_de... | 4 |
10 | schauplätze:start | 4 |
Gesamtzahl Zugriffe: 421
Mai 2022
Seiten-Zugriffe
Anzahl erreichbarer Seiten: 185
Gesamtzahl Zugriffe: 336
Num | Page | Zugriffe |
---|---|---|
1 | saramee | 63 |
2 | schauplätze:stadt_sarame... | 5 |
3 | fauna:hangelaffe | 5 |
4 | statistik | 4 |
5 | fauna:start | 4 |
6 | taverne:anthologien:in_de... | 4 |
7 | taverne:autoren:alfred_be... | 3 |
8 | völker:start | 3 |
9 | personen:hauptfiguren:run... | 3 |
10 | taverne:übersicht_der_ve... | 3 |
Gesamtzahl Zugriffe: 336
April 2022
Seiten-ZugriffeAnzahl erreichbarer Seiten: 191
Gesamtzahl Zugriffe: 391
Gesamtzahl Zugriffe: 391
März 2022
Seiten-ZugriffeAnzahl erreichbarer Seiten: 148
Gesamtzahl Zugriffe: 287
Gesamtzahl Zugriffe: 287
Februar 2022
Seiten-ZugriffeAnzahl erreichbarer Seiten: 158
Gesamtzahl Zugriffe: 371
Gesamtzahl Zugriffe: 371
Januar 2022
Seiten-ZugriffeAnzahl erreichbarer Seiten: 162
Gesamtzahl Zugriffe: 338
Gesamtzahl Zugriffe: 338
Dezember 2021
Seiten-ZugriffeAnzahl erreichbarer Seiten: 128
Gesamtzahl Zugriffe: 278
Gesamtzahl Zugriffe: 278
November 2021
Seiten-ZugriffeAnzahl erreichbarer Seiten: 212
Gesamtzahl Zugriffe: 480
Gesamtzahl Zugriffe: 480
Oktober 2021
Seiten-ZugriffeAnzahl erreichbarer Seiten: 223
Gesamtzahl Zugriffe: 524
Gesamtzahl Zugriffe: 524
September 2021
Seiten-ZugriffeAnzahl erreichbarer Seiten: 175
Gesamtzahl Zugriffe: 442
Gesamtzahl Zugriffe: 442
August 2021
Seiten-Zugriffe
Anzahl erreichbarer Seiten: 256
Gesamtzahl Zugriffe: 676
Num | Page | Zugriffe |
---|---|---|
1 | saramee | 138 |
2 | statistik | 24 |
3 | aktuelles | 23 |
4 | taverne:autoren:michael_s... | 20 |
5 | taverne:kurzgeschichten:g... | 15 |
6 | taverne:übersicht_der_ve... | 13 |
7 | taverne:kurzgeschichten:d... | 13 |
8 | taverne:kurzgeschichten:d... | 13 |
9 | taverne:kurzgeschichten:d... | 12 |
10 | taverne:ebooks:start | 12 |
Gesamtzahl Zugriffe: 676
Juli 2021
Seiten-ZugriffeAnzahl erreichbarer Seiten: 247
Gesamtzahl Zugriffe: 511
Gesamtzahl Zugriffe: 511
Juni 2021
Seiten-ZugriffeAnzahl erreichbarer Seiten: 181
Gesamtzahl Zugriffe: 403
Gesamtzahl Zugriffe: 403
Mai 2021
Seiten-ZugriffeAnzahl erreichbarer Seiten: 242
Gesamtzahl Zugriffe: 497
Gesamtzahl Zugriffe: 497
April 2021
Seiten-ZugriffeAnzahl erreichbarer Seiten: 276
Gesamtzahl Zugriffe: 508
Gesamtzahl Zugriffe: 508
März 2021
Seiten-ZugriffeAnzahl erreichbarer Seiten: 210
Gesamtzahl Zugriffe: 445
Gesamtzahl Zugriffe: 445
Februar 2021
Seiten-Zugriffe
Anzahl erreichbarer Seiten: 131
Gesamtzahl Zugriffe: 274
Num | Page | Zugriffe |
---|---|---|
1 | saramee | 83 |
2 | kultur:start | 5 |
3 | fauna:hangelaffe | 5 |
4 | fauna:flusstier | 4 |
5 | taverne:übersicht_der_ve... | 4 |
6 | fauna:blähfisch | 4 |
7 | fauna:start | 3 |
8 | taverne:kurzgeschichten:t... | 3 |
9 | taverne:kurzgeschichten:k... | 3 |
10 | taverne:kurzgeschichten:s... | 3 |
Gesamtzahl Zugriffe: 274
Januar 2021
Seiten-ZugriffeAnzahl erreichbarer Seiten: 156
Gesamtzahl Zugriffe: 289
Gesamtzahl Zugriffe: 289
Dezember 2020
Seiten-ZugriffeAnzahl erreichbarer Seiten: 121
Gesamtzahl Zugriffe: 254
Gesamtzahl Zugriffe: 254
November 2020
Seiten-ZugriffeAnzahl erreichbarer Seiten: 142
Gesamtzahl Zugriffe: 256
Gesamtzahl Zugriffe: 256
Oktober 2020
Seiten-ZugriffeAnzahl erreichbarer Seiten: 168
Gesamtzahl Zugriffe: 299
Gesamtzahl Zugriffe: 299
September 2020
Seiten-ZugriffeAnzahl erreichbarer Seiten: 90
Gesamtzahl Zugriffe: 145
Gesamtzahl Zugriffe: 145
August 2020
Seiten-ZugriffeAnzahl erreichbarer Seiten: 100
Gesamtzahl Zugriffe: 174
Gesamtzahl Zugriffe: 174
Juli 2020
Seiten-Zugriffe
Anzahl erreichbarer Seiten: 114
Gesamtzahl Zugriffe: 207
Num | Page | Zugriffe |
---|---|---|
1 | saramee | 58 |
2 | schauplätze:start | 7 |
3 | statistik | 6 |
4 | fauna:papilo | 4 |
5 | taverne:autoren:stephan_r... | 3 |
6 | organisationen:stadtwache | 3 |
7 | taverne:start | 2 |
8 | taverne:autoren:torsten_s... | 2 |
9 | taverne:romane:start | 2 |
10 | fauna:hangelaffe | 2 |
Gesamtzahl Zugriffe: 207
Juni 2020
Seiten-Zugriffe
Anzahl erreichbarer Seiten: 85
Gesamtzahl Zugriffe: 169
Num | Page | Zugriffe |
---|---|---|
1 | saramee | 58 |
2 | statistik | 5 |
3 | taverne:übersicht_der_ve... | 4 |
4 | taverne:autoren:dirk_wonh... | 3 |
5 | flora:start | 3 |
6 | fauna:papilo | 3 |
7 | taverne:romane:start | 3 |
8 | organisationen:stadtwache | 3 |
9 | personen:hauptfiguren:run... | 3 |
10 | personen:start | 2 |
Gesamtzahl Zugriffe: 169
Mai 2020
Seiten-ZugriffeAnzahl erreichbarer Seiten: 125
Gesamtzahl Zugriffe: 219
Gesamtzahl Zugriffe: 219
April 2020
Seiten-ZugriffeAnzahl erreichbarer Seiten: 152
Gesamtzahl Zugriffe: 297
Gesamtzahl Zugriffe: 297
März 2020
Seiten-ZugriffeAnzahl erreichbarer Seiten: 247
Gesamtzahl Zugriffe: 459
Gesamtzahl Zugriffe: 459
Februar 2020
Seiten-Zugriffe
Anzahl erreichbarer Seiten: 386
Gesamtzahl Zugriffe: 583
Num | Page | Zugriffe |
---|---|---|
1 | saramee | 41 |
2 | taverne:übersicht_der_ve... | 10 |
3 | statistik | 8 |
4 | taverne:autoren:dirk_wonh... | 8 |
5 | personen:hauptfiguren:aqu... | 7 |
6 | flora:start | 7 |
7 | taverne:autoren:michael_s... | 6 |
8 | flora:yalmens_frucht | 6 |
9 | aktuelles | 5 |
10 | personen:hauptfiguren:run... | 5 |
Gesamtzahl Zugriffe: 583
Januar 2020
Seiten-ZugriffeAnzahl erreichbarer Seiten: 231
Gesamtzahl Zugriffe: 493
Gesamtzahl Zugriffe: 493
Dezember 2019
Seiten-Zugriffe
Anzahl erreichbarer Seiten: 153
Gesamtzahl Zugriffe: 281
Num | Page | Zugriffe |
---|---|---|
1 | saramee | 38 |
2 | taverne:autoren:dirk_wonh... | 8 |
3 | statistik | 7 |
4 | taverne:übersicht_der_ve... | 7 |
5 | flora:start | 5 |
6 | personen:singletons:tause... | 4 |
7 | aktuelles | 4 |
8 | taverne:romane:bd.1_der_v... | 4 |
9 | taverne:zeichner:chris_sc... | 4 |
10 | schauplätze:start | 3 |
Gesamtzahl Zugriffe: 281
November 2019
Seiten-ZugriffeAnzahl erreichbarer Seiten: 171
Gesamtzahl Zugriffe: 333
Gesamtzahl Zugriffe: 333
Oktober 2019
Seiten-ZugriffeAnzahl erreichbarer Seiten: 149
Gesamtzahl Zugriffe: 425
Gesamtzahl Zugriffe: 425
September 2019
Seiten-Zugriffe
Anzahl erreichbarer Seiten: 137
Gesamtzahl Zugriffe: 285
Num | Page | Zugriffe |
---|---|---|
1 | saramee | 44 |
2 | statistik | 17 |
3 | taverne:autoren:karl-geor... | 5 |
4 | taverne:romane:bd.9_himme... | 5 |
5 | aktuelles | 5 |
6 | kultur:start | 4 |
7 | taverne:autoren:martin_ho... | 4 |
8 | taverne:zeichner:chris_sc... | 4 |
9 | personen:hauptfiguren:aba... | 4 |
10 | personen:start | 3 |
Gesamtzahl Zugriffe: 285
August 2019
Seiten-ZugriffeAnzahl erreichbarer Seiten: 177
Gesamtzahl Zugriffe: 407
Gesamtzahl Zugriffe: 407
Juli 2019
Seiten-Zugriffe
Anzahl erreichbarer Seiten: 175
Gesamtzahl Zugriffe: 356
Num | Page | Zugriffe |
---|---|---|
1 | saramee | 43 |
2 | statistik | 22 |
3 | taverne:start | 8 |
4 | personen:nebenfiguren:jol... | 6 |
5 | kultur:start | 6 |
6 | personen:singletons:tause... | 5 |
7 | taverne:autoren:start | 4 |
8 | fauna:start | 4 |
9 | taverne:autoren:dirk_wonh... | 4 |
10 | taverne:kurzgeschichten:s... | 4 |
Gesamtzahl Zugriffe: 356
Juni 2019
Seiten-Zugriffe
Anzahl erreichbarer Seiten: 280
Gesamtzahl Zugriffe: 714
Num | Page | Zugriffe |
---|---|---|
1 | saramee | 65 |
2 | statistik | 27 |
3 | taverne:übersicht_der_ve... | 17 |
4 | personen:start | 9 |
5 | personen:hauptfiguren:run... | 9 |
6 | aktuelles | 8 |
7 | schauplätze:länder:orte... | 7 |
8 | taverne:impressum:impress... | 7 |
9 | völker:inselvölker | 7 |
10 | taverne:kurzgeschichten:d... | 7 |
Gesamtzahl Zugriffe: 714
Mai 2019
Seiten-ZugriffeAnzahl erreichbarer Seiten: 244
Gesamtzahl Zugriffe: 768
Gesamtzahl Zugriffe: 768
April 2019
Seiten-ZugriffeAnzahl erreichbarer Seiten: 201
Gesamtzahl Zugriffe: 467
Gesamtzahl Zugriffe: 467
März 2019
Seiten-Zugriffe
Anzahl erreichbarer Seiten: 270
Gesamtzahl Zugriffe: 669
Num | Page | Zugriffe |
---|---|---|
1 | saramee | 51 |
2 | statistik | 16 |
3 | fauna:zahnfisch | 11 |
4 | taverne:zeichner:chris_sc... | 9 |
5 | fauna:blähfisch | 9 |
6 | flora:mondfrucht | 8 |
7 | personen:nebenfiguren:bor... | 8 |
8 | organisationen:stadtwache | 8 |
9 | gegenstände:röhrenpfeif... | 8 |
10 | taverne:anthologien:in_de... | 8 |
Gesamtzahl Zugriffe: 669
Februar 2019
Seiten-Zugriffe
Anzahl erreichbarer Seiten: 251
Gesamtzahl Zugriffe: 595
Num | Page | Zugriffe |
---|---|---|
1 | saramee | 59 |
2 | statistik | 15 |
3 | taverne:autoren:dirk_wonh... | 9 |
4 | taverne:übersicht_der_ve... | 7 |
5 | taverne:autoren:ralf_stei... | 7 |
6 | aktuelles | 6 |
7 | fauna:blähfisch | 6 |
8 | personen:nebenfiguren:kol... | 6 |
9 | personen:hauptfiguren:kro... | 6 |
10 | taverne:start | 6 |
Gesamtzahl Zugriffe: 595
Januar 2019
Seiten-Zugriffe
Anzahl erreichbarer Seiten: 218
Gesamtzahl Zugriffe: 662
Num | Page | Zugriffe |
---|---|---|
1 | saramee | 55 |
2 | statistik | 18 |
3 | fauna:zahnfisch | 12 |
4 | kultur:start | 9 |
5 | fauna:blähfisch | 9 |
6 | taverne:zeichner:chris_sc... | 9 |
7 | personen:start | 8 |
8 | fauna:hangelaffe | 8 |
9 | taverne:anthologien:das_g... | 8 |
10 | flora:mondfrucht | 8 |
Gesamtzahl Zugriffe: 662
Dezember 2018
Seiten-Zugriffe
Anzahl erreichbarer Seiten: 432
Gesamtzahl Zugriffe: 1069
Num | Page | Zugriffe |
---|---|---|
1 | saramee | 81 |
2 | statistik | 32 |
3 | schauplätze:stadt_sarame... | 27 |
4 | taverne:übersicht_der_ve... | 19 |
5 | taverne:autoren:michael_s... | 16 |
6 | personen:nebenfiguren:sta... | 15 |
7 | gegenstände:start | 14 |
8 | taverne:autoren:ralf_stei... | 14 |
9 | aktuelles | 13 |
10 | schauplätze:start | 11 |
Gesamtzahl Zugriffe: 1069
November 2018
Seiten-ZugriffeAnzahl erreichbarer Seiten: 333
Gesamtzahl Zugriffe: 808
Gesamtzahl Zugriffe: 808
Oktober 2018
Seiten-ZugriffeAnzahl erreichbarer Seiten: 483
Gesamtzahl Zugriffe: 995
Gesamtzahl Zugriffe: 995
September 2018
Seiten-ZugriffeAnzahl erreichbarer Seiten: 421
Gesamtzahl Zugriffe: 960
Gesamtzahl Zugriffe: 960
August 2018
Seiten-Zugriffe
Anzahl erreichbarer Seiten: 447
Gesamtzahl Zugriffe: 833
Num | Page | Zugriffe |
---|---|---|
1 | saramee | 44 |
2 | fauna:zahnfisch | 8 |
3 | aktuelles | 6 |
4 | taverne:autoren:ralf_stei... | 6 |
5 | fauna:mijal | 6 |
6 | fauna:kiskade | 6 |
7 | personen:singletons:leive... | 6 |
8 | taverne:start | 6 |
9 | schauplätze:stadt_sarame... | 6 |
10 | personen:nebenfiguren:kol... | 6 |
Gesamtzahl Zugriffe: 833
Juli 2018
Seiten-ZugriffeAnzahl erreichbarer Seiten: 222
Gesamtzahl Zugriffe: 517
Gesamtzahl Zugriffe: 517
Juni 2018
Seiten-Zugriffe
Anzahl erreichbarer Seiten: 633
Gesamtzahl Zugriffe: 1267
Num | Page | Zugriffe |
---|---|---|
1 | saramee | 38 |
2 | statistik | 20 |
3 | organisationen:stadtwache | 11 |
4 | personen:singletons:viona... | 11 |
5 | flora:start | 8 |
6 | taverne:autoren:dirk_wonh... | 8 |
7 | personen:nebenfiguren:kol... | 7 |
8 | fauna:blähfisch | 6 |
9 | flora:armonbaum | 6 |
10 | taverne:start | 6 |
Gesamtzahl Zugriffe: 1267
Mai 2018
Seiten-Zugriffe
Anzahl erreichbarer Seiten: 800
Gesamtzahl Zugriffe: 2028
Num | Page | Zugriffe |
---|---|---|
1 | saramee | 63 |
2 | statistik | 36 |
3 | personen:singletons:viona... | 20 |
4 | schauplätze:stadt_sarame... | 17 |
5 | taverne:übersicht_der_ve... | 13 |
6 | kultur:start | 9 |
7 | aktuelles | 9 |
8 | taverne:autoren:ralf_stei... | 9 |
9 | schauplätze:länder:orte... | 8 |
10 | taverne:start | 8 |
Gesamtzahl Zugriffe: 2028
April 2018
Seiten-Zugriffe
Anzahl erreichbarer Seiten: 265
Gesamtzahl Zugriffe: 614
Num | Page | Zugriffe |
---|---|---|
1 | schauplätze:stadt_sarame... | 58 |
2 | saramee | 40 |
3 | statistik | 37 |
4 | flora:start | 10 |
5 | taverne:zeichner:chris_sc... | 7 |
6 | aktuelles | 7 |
7 | taverne:übersicht_der_ve... | 7 |
8 | personen:start | 7 |
9 | personen:nebenfiguren:kol... | 6 |
10 | taverne:autoren:dirk_wonh... | 6 |
Gesamtzahl Zugriffe: 614
März 2018
Seiten-Zugriffe
Anzahl erreichbarer Seiten: 217
Gesamtzahl Zugriffe: 563
Num | Page | Zugriffe |
---|---|---|
1 | schauplätze:stadt_sarame... | 76 |
2 | saramee | 68 |
3 | statistik | 35 |
4 | personen:singletons:stain... | 12 |
5 | flora:mondfrucht | 11 |
6 | taverne:übersicht_der_ve... | 10 |
7 | taverne:zeichner:chris_sc... | 7 |
8 | völker:meeresvolk | 6 |
9 | taverne:autoren:torsten_s... | 6 |
10 | völker:start | 5 |
Gesamtzahl Zugriffe: 563
Februar 2018
Seiten-Zugriffe
Anzahl erreichbarer Seiten: 250
Gesamtzahl Zugriffe: 854
Num | Page | Zugriffe |
---|---|---|
1 | schauplätze:stadt_sarame... | 84 |
2 | saramee | 63 |
3 | statistik | 37 |
4 | schauplätze:stadt_sarame... | 34 |
5 | flora:mondfrucht | 31 |
6 | taverne:anthologien:kronn... | 29 |
7 | aktuelles | 21 |
8 | taverne:übersicht_der_ve... | 19 |
9 | personen:hauptfiguren:kro... | 17 |
10 | personen:singletons:stain... | 15 |
Gesamtzahl Zugriffe: 854
Januar 2018
Seiten-Zugriffe
Anzahl erreichbarer Seiten: 154
Gesamtzahl Zugriffe: 528
Num | Page | Zugriffe |
---|---|---|
1 | saramee | 182 |
2 | taverne:übersicht_der_ve... | 18 |
3 | schauplätze:stadt_sarame... | 17 |
4 | taverne:start | 16 |
5 | personen:hauptfiguren:kro... | 16 |
6 | taverne:kurzgeschichten:n... | 15 |
7 | statistik | 14 |
8 | taverne:kurzgeschichten:o... | 11 |
9 | taverne:autoren:markus_k.... | 7 |
10 | taverne:autoren:arthur_go... | 6 |
Gesamtzahl Zugriffe: 528
Dezember 2017
Seiten-ZugriffeAnzahl erreichbarer Seiten: 139
Gesamtzahl Zugriffe: 237
Gesamtzahl Zugriffe: 237
November 2017
Seiten-ZugriffeAnzahl erreichbarer Seiten: 276
Gesamtzahl Zugriffe: 419
Gesamtzahl Zugriffe: 419
Oktober 2017
Seiten-Zugriffe
Anzahl erreichbarer Seiten: 272
Gesamtzahl Zugriffe: 598
Num | Page | Zugriffe |
---|---|---|
1 | schauplätze:stadt_sarame... | 75 |
2 | saramee | 64 |
3 | schauplätze:start | 15 |
4 | taverne:übersicht_der_ve... | 12 |
5 | aktuelles | 11 |
6 | organisationen:start | 10 |
7 | taverne:ebooks:start | 9 |
8 | taverne:start | 8 |
9 | personen:start | 7 |
10 | flora:start | 6 |
Gesamtzahl Zugriffe: 598
September 2017
Seiten-Zugriffe
Anzahl erreichbarer Seiten: 818
Gesamtzahl Zugriffe: 3421
Num | Page | Zugriffe |
---|---|---|
1 | saramee | 385 |
2 | aktuelles | 52 |
3 | personen:singletons:tause... | 37 |
4 | völker:gayra | 28 |
5 | taverne:romane:start | 26 |
6 | personen:hauptfiguren:aba... | 25 |
7 | personen:nebenfiguren:mor... | 22 |
8 | flora:birrbeeren | 21 |
9 | taverne:autoren:tom_cohel | 20 |
10 | taverne:kurzgeschichten:d... | 19 |
Gesamtzahl Zugriffe: 3421
August 2017
Seiten-Zugriffe
Anzahl erreichbarer Seiten: 818
Gesamtzahl Zugriffe: 8778
Num | Page | Zugriffe |
---|---|---|
1 | saramee | 1825 |
2 | aktuelles | 138 |
3 | taverne:ebooks:bd.3_das_d... | 131 |
4 | kultur:legenden:eisgeiste... | 125 |
5 | personen:nebenfiguren:jag... | 122 |
6 | taverne:romane:start | 96 |
7 | personen:hauptfiguren:aba... | 94 |
8 | taverne:kurzgeschichten:d... | 76 |
9 | flora:birrbeeren | 74 |
10 | personen:singletons:tause... | 73 |
Gesamtzahl Zugriffe: 8778
Juli 2017
Seiten-Zugriffe
Anzahl erreichbarer Seiten: 822
Gesamtzahl Zugriffe: 10932
Num | Page | Zugriffe |
---|---|---|
1 | saramee | 2073 |
2 | aktuelles | 340 |
3 | personen:hauptfiguren:aba... | 180 |
4 | taverne:romane:start | 123 |
5 | taverne:ebooks:bd.3_das_d... | 91 |
6 | personen:singletons:tause... | 78 |
7 | taverne:autoren:dirk_wonh... | 54 |
8 | fauna:fnossel | 49 |
9 | völker:alte_volk | 42 |
10 | völker:gayra | 38 |
Gesamtzahl Zugriffe: 10932
Juni 2017
Seiten-Zugriffe
Anzahl erreichbarer Seiten: 816
Gesamtzahl Zugriffe: 10782
Num | Page | Zugriffe |
---|---|---|
1 | saramee | 2199 |
2 | aktuelles | 294 |
3 | personen:hauptfiguren:aba... | 146 |
4 | personen:nebenfiguren:mor... | 75 |
5 | taverne:kurzgeschichten:d... | 63 |
6 | taverne:romane:start | 54 |
7 | taverne:übersicht_der_ve... | 38 |
8 | taverne:autoren:markus_k.... | 38 |
9 | personen:singletons:tause... | 37 |
10 | völker:gayra | 35 |
Gesamtzahl Zugriffe: 10782
Mai 2017
Seiten-Zugriffe
Anzahl erreichbarer Seiten: 822
Gesamtzahl Zugriffe: 16354
Num | Page | Zugriffe |
---|---|---|
1 | saramee | 1879 |
2 | aktuelles | 278 |
3 | personen:hauptfiguren:aba... | 212 |
4 | taverne:kurzgeschichten:d... | 106 |
5 | taverne:impressum:impress... | 99 |
6 | taverne:romane:start | 93 |
7 | taverne:kurzgeschichten:d... | 87 |
8 | völker:alte_volk | 81 |
9 | völker:gayra | 80 |
10 | flora:maskabohnen | 79 |
Gesamtzahl Zugriffe: 16354
April 2017
Seiten-Zugriffe
Anzahl erreichbarer Seiten: 821
Gesamtzahl Zugriffe: 7949
Num | Page | Zugriffe |
---|---|---|
1 | saramee | 1600 |
2 | aktuelles | 229 |
3 | personen:hauptfiguren:aba... | 105 |
4 | taverne:kurzgeschichten:d... | 97 |
5 | personen:singletons:tause... | 64 |
6 | völker:gayra | 46 |
7 | statistik | 34 |
8 | personen:hauptfiguren:sal... | 31 |
9 | taverne:romane:start | 30 |
10 | personen:hauptfiguren:sta... | 28 |
Gesamtzahl Zugriffe: 7949
März 2017
Seiten-Zugriffe
Anzahl erreichbarer Seiten: 822
Gesamtzahl Zugriffe: 7635
Num | Page | Zugriffe |
---|---|---|
1 | saramee | 2139 |
2 | aktuelles | 314 |
3 | personen:hauptfiguren:aba... | 97 |
4 | personen:singletons:tause... | 96 |
5 | personen:nebenfiguren:nit... | 80 |
6 | völker:gayra | 79 |
7 | fauna:start | 50 |
8 | taverne:romane:start | 43 |
9 | taverne:impressum:impress... | 41 |
10 | organisationen:start | 39 |
Gesamtzahl Zugriffe: 7635
Februar 2017
Seiten-Zugriffe
Anzahl erreichbarer Seiten: 815
Gesamtzahl Zugriffe: 6632
Num | Page | Zugriffe |
---|---|---|
1 | saramee | 1068 |
2 | aktuelles | 160 |
3 | personen:hauptfiguren:aba... | 105 |
4 | statistik | 64 |
5 | personen:nebenfiguren:nit... | 62 |
6 | fauna:start | 50 |
7 | taverne:ebooks:bd.3_das_d... | 42 |
8 | personen:singletons:erra_... | 42 |
9 | taverne:übersicht_der_ve... | 41 |
10 | personen:start | 39 |
Gesamtzahl Zugriffe: 6632
Januar 2017
Seiten-Zugriffe
Anzahl erreichbarer Seiten: 819
Gesamtzahl Zugriffe: 7135
Num | Page | Zugriffe |
---|---|---|
1 | saramee | 1218 |
2 | aktuelles | 281 |
3 | statistik | 82 |
4 | personen:hauptfiguren:aba... | 79 |
5 | personen:singletons:erra_... | 70 |
6 | taverne:übersicht_der_ve... | 57 |
7 | taverne:impressum:impress... | 47 |
8 | personen:nebenfiguren:nit... | 45 |
9 | personen:hauptfiguren:sin... | 40 |
10 | taverne:kurzgeschichten:s... | 39 |
Gesamtzahl Zugriffe: 7135
Dezember 2016
Seiten-Zugriffe
Anzahl erreichbarer Seiten: 818
Gesamtzahl Zugriffe: 9184
Num | Page | Zugriffe |
---|---|---|
1 | saramee | 1190 |
2 | aktuelles | 367 |
3 | personen:hauptfiguren:aba... | 160 |
4 | taverne:romane:start | 49 |
5 | personen:singletons:erra_... | 47 |
6 | statistik | 35 |
7 | taverne:übersicht_der_ve... | 34 |
8 | fauna:start | 32 |
9 | personen:hauptfiguren:aqu... | 32 |
10 | taverne:impressum:impress... | 32 |
Gesamtzahl Zugriffe: 9184
November 2016
Seiten-Zugriffe
Anzahl erreichbarer Seiten: 789
Gesamtzahl Zugriffe: 3627
Num | Page | Zugriffe |
---|---|---|
1 | saramee | 501 |
2 | aktuelles | 86 |
3 | statistik | 56 |
4 | personen:hauptfiguren:aba... | 49 |
5 | personen:nebenfiguren:hon... | 30 |
6 | personen:hauptfiguren:sal... | 28 |
7 | schauplätze:stadt_sarame... | 26 |
8 | schauplätze:länder:star... | 25 |
9 | taverne:romane:start | 25 |
10 | personen:hauptfiguren:sta... | 25 |
Gesamtzahl Zugriffe: 3627
Oktober 2016
September 2016
Agust 2016
Juli 2016
Juni 2016
Mai 2016
April 2016
März 2016
Seiten-Zugriffe
Anzahl erreichbarer Seiten: 522
Gesamtzahl Zugriffe: 1513
Num | Page | Zugriffe |
---|---|---|
1 | saramee | 379 |
2 | aktuelles | 43 |
3 | statistik | 22 |
4 | kultur:start | 20 |
5 | taverne:zeichner:chris_sc... | 20 |
6 | personen:hauptfiguren:aba... | 16 |
7 | personen:start | 14 |
8 | fauna:start | 10 |
9 | personen:hauptfiguren:sal... | 10 |
10 | personen:hauptfiguren:bal... | 9 |
Gesamtzahl Zugriffe: 1513
Februar 2016
Seiten-Zugriffe
Anzahl erreichbarer Seiten: 820
Gesamtzahl Zugriffe: 13014
Num | Page | Zugriffe |
---|---|---|
1 | saramee | 3755 |
2 | aktuelles | 194 |
3 | statistik | 162 |
4 | personen:hauptfiguren:aba... | 129 |
5 | taverne:übersicht_der_ve... | 114 |
6 | kultur:start | 104 |
7 | taverne:zeichner:chris_sc... | 91 |
8 | personen:nebenfiguren:mor... | 84 |
